Volksbegehren
| Termin | Bezeichnung | Stimmberechtigte | Unterschriften |
|---|---|---|---|
| 11/2011 | Bildungsinitative | 3.907 | 228 |
| 03/2011 | Raus aus Euroatom | 3.515 | 578 |
| 07/2009 | Stopp dem Postraub | 3.825 | 682 |
| 03/2004 | Pensionen | 3.692 | 591 |
| 06/2003 | Atomfreies Europa | 3.695 | 65 |
| 08/2002 | Abfangjäger | 3.700 | 634 |
| 04/2002 | Sozialstaat | 3.712 | 799 |
| 01/2002 | Temelin | 3.718 | 983 |
| 11/2001 | Studiengebühren | 3.654 | 59 |
| 12/2000 | EU-Abstimmung Neu | 3.638 | 69 |
| 09/1999 | Familien | 3.528 | 96 |
| 12/1997 | Schilling | 3.496 | 122 |
| 12/1997 | Atomfreies Österreich | 3.496 | 126 |
| 04/1997 | Gentechnik | 3.508 | 800 |
| 04/1997 | Frauen | 3.508 | 356 |
| 05/1996 | Tierschutz | 3.489 | 168 |
| 05/1996 | Neutralität | 3.489 | 133 |
| 06/1995 | Pro Motorrad | 3.495 | 106 |
| 01/1993 | Österreich zuerst | 3.442 | 212 |
Stand: 11.11.2011
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zurück zur Übersicht

