Zur Startseite

Nationalratswahlen


1995 1999 2002 2006 2008
Wahlberechtigt 3.486 3.550 3.714 3.766 3.856
Wahlbeteiligung in % 86,20 80,73 86,32 81,23 77,70
Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen 3.005 2.866 3.206 3.059 2.996
Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen 76 50 64 63 64
Summe der abgegebenen gültigen Stimmen 2.929 2.815 3.142 2.996 2.932
 
Ergebnisse nach Stimmen
SPÖ 1.391 1.165 1.466 1.302 1.127
ÖVP 675 603 1.079 843 598
FPÖ 556 665 265 327 514
LIF 139 93 23 --- 52
Grüne 143 251 301 348 309
KPÖ 3 5 8 20 18
BZÖ --- --- --- 75 232
MATIN --- --- --- 81 ---
RETTÖ --- --- --- --- 91
DIE CHRISTEN --- --- --- --- 21
LINKE --- --- --- --- 0
FRITZ --- --- --- --- 41
 
Ergebnisse nach Prozenten
SPÖ 47,49 41,37 46,66 43,46 38,44
ÖVP 23,05 21,41 34,34 28,14 20,40
FPÖ 19,98 23,62 8,43 10,91 17,53
LIF 4,75 3,30 0,73 --- 1,77
Grüne 4,88 8,91 9,58 11,62 10,54
KPÖ 0,10 0,18 0,25 0,67 0,61
BZÖ --- --- --- 2,50 7,91
MATIN --- --- --- 2,70 ---
RETTÖ --- --- --- --- 0,65
DIE CHRISTEN --- --- --- --- 0,75
LINKE --- --- --- --- 0,00
FRITZ --- --- --- --- 1,40

Die Sprengelergebnisse und den Wahlvergleich 2002 - 2006 finden Sie hier.

Die Wahlparteien sind nach der Nationalratswahlausschreibung 1995 gereiht. Wahlparteien, die neu zur Wahl angetretin sind, wurden angefügt. Alle Angaben ohne Gewähr.

Zurück zur Übersicht