Landtagswahlen OÖ
| 1991 | 1997 | 2003 | 2009 | |
| Wahlberechtigt | 3.415 | 3.498 | 3.720 | 3.834 |
| Wahlbeteiligung in % | 86,15 | 84,28 | 82,61 | 84,48 |
| Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 2.942 | 2.948 | 3.073 | 3.239 |
| Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 52 | 87 | 74 | 49 |
| Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 2.890 | 2.861 | 2.999 | 3.190 |
| Ergebnisse nach Stimmen | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 934 | 1.032 | 1.050 | 1.281 |
| SPÖ | 980 | 945 | 1.366 | 953 |
| FPÖ | 321 | 505 | 206 | 455 |
| Grüne | VGÖ: 582 GAL: 73 |
246 | 349 | 386 |
| Ergebnisse nach Prozenten | ||||
| ÖVP | 32,32 | 36,08 | 35,01 | 40,16 |
| SPÖ | 33,91 | 33,03 | 45,55 | 29,87 |
| FPÖ | 11,10 | 17,65 | 6,87 | 14,26 |
| Grüne | VGÖ: 582 GAL: 73 |
8,60 | 11,64 | 12,10 |
Berücksichtigt wurden nur jene Parteien, die im Landtag vertreten sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zurück zur Übersicht

