Gemeinderatswahlen
| 1991 | 1997 | 2003 | 2009 | |
| Wahlberechtigt | 3.430 | 3.504 | 3.744 | 3.929 |
| Wahlbeteiligung in % | 85,92 | 84,28 | 82,29 | 83,05 |
| Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 2.947 | 2.950 | 3.081 | 3.263 |
| Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 75 | 133 | 115 | 133 |
| Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 2.872 | 2.817 | 2.966 | 3.130 |
| Ergebnisse nach Stimmen | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 957 | 671 | 708 | 911 |
| SPÖ | 1.118 | 1.016 | 1.047 | 882 |
| FPÖ | --- | 289 | 119 | 270 |
| SBU | 797 | 841 | 1.092 | 1.067 |
| Ergebnisse nach Prozenten | ||||
| ÖVP | 33,32 | 23,82 | 23,87 | 29,11 |
| SPÖ | 38,92 | 36,07 | 35,30 | 28,18 |
| FPÖ | --- | 10,26 | 4,01 | 8,63 |
| SBU | 27,75 | 29,85 | 36,82 | 34,09 |
| Verteilung der Mandate | ||||
| ÖVP | 10 | 7 | 7 | 9 |
| SPÖ | 12 | 12 | 11 | 9 |
| FPÖ | --- | 3 | 1 | 2 |
| SBU | 9 | 9 | 12 | 11 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zurück zur Übersicht

