EU-Wahlen
| 1999 | 2004 | 2009 | |
| Wahlberechtigt | 3.561 | 3.723 | 3.836 |
| Wahlbeteiligung in % | 60,54 | 45,45 | 49,64 |
| Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 2.156 | 1.692 | 1.934 |
| Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 84 | 56 | 34 |
| Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 2.072 | 1.636 | 1.900 |
| Ergebnisse nach Stimmen | |||
|---|---|---|---|
| ÖVP | 524 | 373 | 435 |
| SPÖ | 728 | 695 | 577 |
| FPÖ | 502 | 70 | 205 |
| LIF: 56 | LINKE: 8 | JuLis: 10 | |
| CSA: 16 | MARTIN: 253 | MARTIN: 420 | |
| KPÖ | 16 | --- | 10 |
| BZÖ | --- | --- | 81 |
| Ergebnisse nach Prozenten | |||
| ÖVP | 25,29 | 22,80 | 22,89 |
| SPÖ | 35,14 | 42,48 | 30,37 |
| FPÖ | 24,23 | 4,28 | 10,79 |
| LIF: 2,70 | LINKE: 0,49 | JuLis: 0,53 | |
| CSA: 0,77 | MARTIN: 15,46 | MARTIN: 22,11 | |
| KPÖ | 0,77 | --- | 0,53 |
| BZÖ | --- | --- | 4,26 |
Veröffentlicht: 07.06.2009 - 15:24 Uhr
Die Wahlparteien sind nach der EU-Wahlausschreibung 1999 gereiht.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zurück zur Übersicht

