Bürgermeisterwahlen
| 1997 | 2003 | 2009 | |
| Wahlberechtigt | 3.504 | 3.744 | 3.929 |
| Wahlbeteiligung in % | 84,19 | 82,29 | 83,05 |
| Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen | 2.950 | 3.081 | 3.263 |
| Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen | 88 | 91 | 159 |
| Summe der abgegebenen gültigen Stimmen | 2.862 | 2.990 | 3.104 |
| Ergebnis 1997 | ||
|---|---|---|
| Stimmen | % | |
| Ing.Karl Rockenschaub (SPÖ) | 949 | 33,16 |
| Ing. Niklas Salm-Reifferscheidt (ÖVP) | 475 | 16,60 |
| Josef Buchner (SBU) | 1.438 | 50,24 |
| Ergebnis 2003 | ||
| Stimmen | % | |
| Josef Buchner (SBU) | 2.088 | 69,83 |
| Harald Michael Murcko (ÖVP) | 419 | 14,01 |
| Eveline WÖger (SPÖ) | 483 | 16,16 |
| Ergebnis 2009 | ||
| Stimmen | % | |
| Josef Buchner (SBU) | 1.862 | 59,99 |
| Mag. Karl Wegschaider (ÖVP) | 742 | 23,90 |
| Ing. Dieter Ehrengruber (SPÖ) | 500 | 16,11 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zurück zur Übersicht

