Altstoffsammelzentrum Steyregg
Tel: 0732/64 13 83
Mauthausener Straße 20
Das Altstoffsammelzentrum ist jeweils
Montag und Samstag von 8.00 - 12.00 Uhr
Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr
geöffnet. Der Öffnungstag am Montag ist nur für Gewerbebetriebe vorgesehen.
SMS-Infoservice
Melden Sie sich jetzt an und abonnieren Sie Erinnerungs-SMS für die Müllabfuhr. Anmeldung ganz einfach hier!
Müllabfuhr
Den Plan für die Müllabfuhr in Steyregg könn Sie hier im Adobe-PDF-Format aufrufen.
Müllabfuhrgebühren:
| Abfallgebühren 2012 | ||
|---|---|---|
| Abfallgebühr bei 2-wöchentlicher Abfuhr (Jahresgebühr inkl. 10% USt.) |
€ 143,88 | 60-Liter-Behälter |
| € 214,50 | 90-Liter-Behälter | |
| € 261,25 | 110-Liter-Behälter | |
| € 1.656,60 | 770-Liter-Container | |
| € 2.360,60 | 1100-Liter-Container | |
| € 5,52 | 60-Liter-Sack | |
| € 8,23 | 90-Liter-Sack | |
| Abfallgebühr bei 4-wöchentlicher Abfuhr (Jahresgebühr inkl. 10% USt.) |
€ 93,78 | 60-Liter-Behälter |
| € 140,69 | 90-Liter-Behälter | |
| € 167,53 | 110-Liter-Behälter | |
| € 829,40 | 770-Liter-Container | |
| € 1.180,30 | 1100-Liter-Container | |
| Abfallgebühr bei 6-wöchentlicher Abfuhr (Jahresgebühr inkl. 10% USt.) |
€ 62,92 | 60-Liter-Behälter |
| € 93,61 | 90-Liter-Behälter | |
| € 111,54 | 110-Liter-Behälter | |
| € 553,08 | 770-Liter-Container | |
| € 787,60 | 1100-Liter-Container | |
| Abfallgebühr für Biomüllabfuhr (Jahresgebühr inkl. 10% USt.) |
€ 70,40 | Haushaltsgebühr |
| € 79,81 | 23-Liter-Behälter | |
| € 288,42 | 80-Liter-Behälter | |
| € 429,55 | 120-Liter-Behälter | |
| € 859,10 | 240-Liter-Behälter | |
| Sperrmüllabfuhrgebühr (inkl. 10% USt.) |
€ 0,27 | je kg, mind. € 33,88 |
| Sperrmüllgebühr bei Abgabe im ASZ (inkl. 10% USt.) |
€ 0,13 | je kg, mind. € 0,90 |

