Altstoffsammelzentrum Steyregg
Tel: 0732/64 13 83
Mauthausener Straße 20
Das Altstoff-Sammel-Zentrum ist jeweils
Montag und Samstag von 8.00 - 12.00 Uhr
Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr
geöffnet. Der Öffnungstag am Montag ist nur für Gewerbebetriebe vorgesehen.
SMS-Infoservice
Melden Sie sich jetzt an und abonnieren Sie Erinnerungs-SMS für die Müllabfuhr. Anmeldung ganz einfach hier!
Müllabfuhr
Den Plan für die Müllabfuhr in Steyregg könn Sie hier im Adobe-PDF-Format aufrufen.
Müllabfuhrgebühren:
| Abfallgebühren 2010 | ||
|---|---|---|
| Abfallgebühr bei 2-wöchentlicher Abfuhr (Jahresgebühr inkl. 10% USt.) |
€ 136,73 | 60-Liter-Behälter |
| € 203,72 | 90-Liter-Behälter | |
| € 248,27 | 110-Liter-Behälter | |
| € 1.574,10 | 770-Liter-Container | |
| € 2.242,90 | 1100-Liter-Container | |
| € 5,24 | 60-Liter-Sack | |
| € 7,81 | 90-Liter-Sack | |
| Abfallgebühr bei 4-wöchentlicher Abfuhr (Jahresgebühr inkl. 10% USt.) |
€ 89,10 | 60-Liter-Behälter |
| € 133,65 | 90-Liter-Behälter | |
| € 159,17 | 110-Liter-Behälter | |
| €787,60 | 770-Liter-Container | |
| € 1.122,00 | 1100-Liter-Container | |
| Abfallgebühr bei 6-wöchentlicher Abfuhr (Jahresgebühr inkl. 10% USt.) |
€ 59,73 | 60-Liter-Behälter |
| € 88,99 | 90-Liter-Behälter | |
| € 106,04 | 110-Liter-Behälter | |
| € 525,14 | 770-Liter-Container | |
| € 748,00 | 1100-Liter-Container | |
| Abfallgebühr für Biomüllabfuhr (Jahresgebühr inkl. 10% USt.) |
€ 68,20 | Haushaltsgebühr |
| € 77,33 | 23-Liter-Behälter | |
| € 279,40 | 80-Liter-Behälter | |
| € 416,35 | 120-Liter-Behälter | |
| € 832,70 | 240-Liter-Behälter | |
| Sperrmüllabfuhrgebühr (inkl. 10% USt.) |
€ 0,27 | je kg, mind. € 33,88 |
| Sperrmüllgebühr bei Abgabe im ASZ (inkl. 10% USt.) |
€ 0,13 | je kg, mind. € 0,90 |

